
O condicionador de ar inteiro o mais quieto Constant Oxygen da casa de 7HP 3750m3/H
Pessoa de Contato : Daisy
Número de telefone : 86-13425728677
Whatsapp : +8613425728677
Quantidade de ordem mínima : | 1 unidade | Preço : | 1000USD-5000USD/unit |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | embalagem padrão da pálete | Tempo de entrega : | 30-60days |
Termos de pagamento : | L/C, T/T, Western Union | Habilidade da fonte : | 50 recipientes pelo mês |
Lugar de origem: | CHINA | Marca: | VENTECH |
---|---|---|---|
Certificação: | CE | Número do modelo: | Série de VH |
Informação detalhada |
|||
Nome de produto: | Sistema inteligente completo do equilíbrio do ar de Vcare | Circunstância: | Novo |
---|---|---|---|
Líquido refrigerante: | R410A | Certificado: | CE |
Capacidade refrigerando: | 5/7/10HP | Capacidade de aquecimento: | 16-32KW |
Termo do pagamento: | T/T, L/C | Pacote: | Embalagem da pálete |
Destacar: | Unidades centrais da C.A. de R410A,unidades centrais da C.A. de 35M2 Wholehouse |
Descrição de produto
Condicionador de ar saudável das unidades 2021 centrais de VENTECH (Vcare) os melhores a/c para o sistema central do A/C do wholehouse
Especificação técnica: | ||||||
Artigo | 12K 220V | 18K 220V | 24K 220V | |||
1 | Nome modelo | FÁBRICA | Ajuste | AS-12CR2SVE ** 03 | AS-18CR2SXA ** 02 | AS-24CR2SBB ** 01 |
Fábrica exterior | AS-12CR2SVE ** 03 | AS-18CR2SXA ** 02 | AS-24CR2SBB ** 01 | |||
Fábrica interna | AS-12CR2SVE ** 03 | AS-18CR2SXA ** 02 | AS-24CR2SBB ** 01 | |||
2 | mabe | Ajuste | ||||
3 | Identificação | |||||
4 | OD | |||||
5 | Fonte de alimentação | V/Ph/Hz | 220V~, 60Hz, 1P | 220V~, 60Hz, 1P | 220V~, 60Hz, 1P | |
6 | Refrigerar | Capacidade | Btu/h | 12000 | 18000 | 24000 |
7 | Capacidade | W | 3516,998827667 | 5275,498241501 | 7033,997655334 | |
8 | Poder entrado | W | 1134,51575086 | 1701,773626291 | 2269,031501721 | |
9 | Corrente avaliado | 5,3 | 7,9 | 10,280616275 | ||
10 | PROFETA | Btu/h.W | 10,5772 | 10,5772 | 10,5772 | |
11 | EER | W/W | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
12 | Aquecimento | Capacidade | Btu/h | NA | NA | NA |
13 | Capacidade | W | NA | NA | NA | |
14 | Entrada | W | NA | NA | NA | |
15 | Corrente avaliado | NA | NA | NA | ||
16 | HSPF | Btu/h.W | NA | NA | NA | |
17 | BOBINA | W/W | NA | NA | NA | |
18 | Remoção da umidade | L/H | 1,5 | 1,8 | 2 | |
19 | Consumo máximo da entrada | W | 1500 | 2500 | 2850 | |
20 | Corrente máxima | 8,1 | 14 | 16 | ||
21 | Começar atual | 28,5 | 38,5 | 61 | ||
22 | Controle de operação | RC | RC | RC | ||
36 | Fluxo de ar interno (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 580 | 950 | 1200 | |
37 | Nível de ruído interno (Hi/Mi/Lo) | DB (A) | 39/35 | 43/38 | 45/42 | |
67 | Nível de ruído exterior | DB (A) | 53 | 54 | 56 | |
68 | Dimensão exterior | Unidade (WxHxD) | milímetro | 715x482x240 | 810x585x280 | 860x650x310 |
69 | Embalagem (WxHxD) | milímetro | 830×530×315 | 940x630x385 | 995x730x445 | |
70 | Peso exterior | Rede | quilograma | 25 | 38 | 39 |
71 | Bruto | quilograma | 28,5 | 41 | 42 | |
72 | Líquido refrigerante | Tipo | R410A | R410A | R410A | |
73 | Carga | g | 750 | 1000 | 1260 | |
74 | Tubulação do líquido refrigerante | Lado líquido | milímetro | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
75 | Lado do gás | milímetro | 1/2 | 1/2 | 5/8 | |
76 | Comprimento de tubulação máximo do líquido refrigerante | m | 15 | 15 | 15 | |
77 | Diferença máxima no nível | m | 5 | 5 | 5 | |
78 | Variação da temperatura da operação | ℃ | 16℃-43℃ | 16℃-43℃ | 16℃-43℃ | |
79 | Variação da temperatura ambiental | ℃ | 16℃-30℃ | 16℃-30℃ | 16℃-30℃ | |
80 | Área de aplicação | m2 | 23 | 35 | 45 | |
81 | Qty'per 20' & 40' &40HQ (com tubulação) | Ajuste | 134/280/320 | 86/180/201 | 60/128/148 |
Para o aquecimento inteiro da casa e refrigerar, é importante ser eficiente ao igualmente manter as zonas diferentes de sua casa que mantém a qualidade do ar ótima. Um únicos aquecimento central de Daikin e sistema de ar são capazes de segurar até 3.000 pés quadrados e também capaz de personalizar independentemente o nível do conforto de até 10 salas. Quando nossos sistemas controlarem a temperatura, podem igualmente contribuir a refrescar e a refinar o ar durante todo sua casa. Ou seja um sistema de Daikin faz tanto mais do que você imaginou nunca de uma ATAC.
O ❤ quer aprender mais sobre o condicionador de ar de Vcare Wholehouse, contacta-nos por favor pelo e-mail diretamente.
E-mail: karen@chinaventech.com
Telefone: 0086 13620119598
Incorpore sua mensagem