
Condicionador de ar central 10HP da casa inteira confortável do líquido refrigerante de R410A
Pessoa de Contato : Daisy
Número de telefone : 86-13425728677
Whatsapp : +8613425728677
Quantidade de ordem mínima : | 1 unidade | Preço : | 1000USD-5000USD/unit |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | embalagem padrão da pálete | Tempo de entrega : | 30-60days |
Termos de pagamento : | T/T, L/C, Western Union | Habilidade da fonte : | 50 recipientes pelo mês |
Lugar de origem: | China | Marca: | VENTECH/OEM |
---|---|---|---|
Certificação: | CE | Número do modelo: | C.A. central de VENTECH Wholehouse |
Informação detalhada |
|||
pacote: | embalagem da pálete | nome do produto: | Sistema inteligente do equilíbrio do ar de Vcare |
---|---|---|---|
Marca registrada: | VENTECH/VCARE/OEM | Líquido refrigerante: | R410A |
Tipo do negócio: | Fábrica | Tensão: | 220-240 |
Tamanho: | Personalizado | Certificado:: | CE |
Realçar: | Condicionador de ar saudável do líquido refrigerante de R410A,Condicionador de ar saudável 220V de Wholehouse |
Descrição de produto
Condicionador de ar saudável das unidades 2020 centrais de VENTECH (Vcare) os melhores a/c para o sistema central do A/C do wholehouse
Condicionador de ar limpo & confortável da Inteiro-casa de VENTECH (Vcare) da casa
É um sistema de condicionamento de ar mais avançado que compara com o condicionador de ar tradicional, que lhe traz um ambiente de ar saudável e confortável da casa.
Por que condicionador de ar limpo & confortável da Inteiro-casa do uso VENTECH da casa?
- Temperatura constante e umidade: Usando o sistema do A/C da série de VENTECH VH, a temperatura interna permanece 24-27℃ ao longo do ano. Nós igualmente mantemos a umidade em um determinado nível de 40%-70%.
- Constant Clean: Hoje em dia, a poluição do ar é foco dos cada vez mais sério e povos mais sobre a qualidade do ar. Com nossos sistema, você poderia o ar limpo e confortável da respiração a qualquer momento em casa. Filtragem da eficiência elevada a obter livrada de PM2.5, de formaldeído, de benzeno e de outros gás temporários prejudiciais, bactérias da matança.
Constant Quiet: O compressor podia ser instalado longe da casa, o nível de ruído podia controlar muito bem. Com projeto do inversor, o ruído é mesmo mais baixo.
Especificação técnica: | ||||||
Artigo | 12K 220V | 18K 220V | 24K 220V | |||
1 | Nome modelo | FÁBRICA | Ajuste | AS-12CR2SVE ** 03 | AS-18CR2SXA ** 02 | AS-24CR2SBB ** 01 |
Fábrica exterior | AS-12CR2SVE ** 03 | AS-18CR2SXA ** 02 | AS-24CR2SBB ** 01 | |||
Fábrica interna | AS-12CR2SVE ** 03 | AS-18CR2SXA ** 02 | AS-24CR2SBB ** 01 | |||
2 | mabe | Ajuste | ||||
3 | Identificação | |||||
4 | OD | |||||
5 | Fonte de alimentação | V/Ph/Hz | 220V~, 60Hz, 1P | 220V~, 60Hz, 1P | 220V~, 60Hz, 1P | |
6 | Refrigerar | Capacidade | Btu/h | 12000 | 18000 | 24000 |
7 | Capacidade | W | 3516,998827667 | 5275,498241501 | 7033,997655334 | |
8 | Poder entrado | W | 1134,51575086 | 1701,773626291 | 2269,031501721 | |
9 | Corrente avaliado | 5,3 | 7,9 | 10,280616275 | ||
10 | PROFETA | Btu/h.W | 10,5772 | 10,5772 | 10,5772 | |
11 | EER | W/W | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
12 | Aquecimento | Capacidade | Btu/h | NA | NA | NA |
13 | Capacidade | W | NA | NA | NA | |
14 | Entrada | W | NA | NA | NA | |
15 | Corrente avaliado | NA | NA | NA | ||
16 | HSPF | Btu/h.W | NA | NA | NA | |
17 | BOBINA | W/W | NA | NA | NA | |
18 | Remoção da umidade | L/H | 1,5 | 1,8 | 2 | |
19 | Consumo máximo da entrada | W | 1500 | 2500 | 2850 | |
20 | Corrente máxima | 8,1 | 14 | 16 | ||
21 | Começar atual | 28,5 | 38,5 | 61 | ||
22 | Controle de operação | RC | RC | RC | ||
36 | Fluxo de ar interno (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 580 | 950 | 1200 | |
37 | Nível de ruído interno (Hi/Mi/Lo) | DB (A) | 39/35 | 43/38 | 45/42 | |
67 | Nível de ruído exterior | DB (A) | 53 | 54 | 56 | |
68 | Dimensão exterior | Unidade (WxHxD) | milímetro | 715x482x240 | 810x585x280 | 860x650x310 |
69 | Embalagem (WxHxD) | milímetro | 830×530×315 | 940x630x385 | 995x730x445 | |
70 | Peso exterior | Rede | quilograma | 25 | 38 | 39 |
71 | Bruto | quilograma | 28,5 | 41 | 42 | |
72 | Líquido refrigerante | Tipo | R410A | R410A | R410A | |
73 | Carga | g | 750 | 1000 | 1260 | |
74 | Tubulação do líquido refrigerante | Lado líquido | milímetro | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
75 | Lado do gás | milímetro | 1/2 | 1/2 | 5/8 | |
76 | Comprimento de tubulação máximo do líquido refrigerante | m | 15 | 15 | 15 | |
77 | Diferença máxima no nível | m | 5 | 5 | 5 | |
78 | Variação da temperatura da operação | ℃ | 16℃-43℃ | 16℃-43℃ | 16℃-43℃ | |
79 | Variação da temperatura ambiental | ℃ | 16℃-30℃ | 16℃-30℃ | 16℃-30℃ | |
80 | Área de aplicação | m2 | 23 | 35 | 45 | |
81 | Qty'per 20' & 40' &40HQ (com tubulação) | Ajuste | 134/280/320 | 86/180/201 | 60/128/148 |
❤ Como obter uma cotação rápida do produto central da C.A.?
1. Desenho do projeto, disposição de construção, equipamento BOQ.
2. nome do projeto: nome da construção ou tipo da construção, tal como xxx o projeto do escritório, o projeto residencial etc. da casa.
3. esperou a data de transporte deste projeto.
4. tipo do projeto: macio ou auto-possuído.
O ❤ quer aprender mais sobre o condicionador de ar de Vcare Wholehouse, contacta-nos por favor pelo e-mail diretamente.
E-mail: karen@chinaventech.com
Telefone: 0086 13620119598
.
Incorpore sua mensagem