
Areje o sistema de refrigeração do fluxo 12000m3/H 6 Ton Central Air Unit Dual
Pessoa de Contato : Daisy
Número de telefone : 86-13425728677
Whatsapp : +8613425728677
Quantidade de ordem mínima : | 1 unidade | Preço : | 1000USD-5000USD/unit |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | embalagem padrão da pálete | Tempo de entrega : | 30-60 dias |
Termos de pagamento : | L/C, T/T, Western Union | Habilidade da fonte : | 50 contêineres por mês |
Lugar de origem: | China | Marca: | VENTECH |
---|---|---|---|
Certificação: | CE | Número do modelo: | Unidade de ar condicionado de telhado |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Unidade de ar condicionado de telhado | Circunstância: | Novo |
---|---|---|---|
Serviço pós-venda proporcionado: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria, ao suporte l | Garantia: | 2 anos após a data de embarque |
Qualidade: | superior | montagem: | Montagem no chão, montagem em parede/janela, montagem no teto, divisão, montagem no telhado |
Tensão de funcionamento: | Depende do país | Tipo ocupado: | Fábrica |
Realçar: | unidade de condicionamento de ar 60000btu central,unidade de condicionamento de ar 73db central,unidade da C.A. do telhado 3N |
Descrição de produto
Nós fabricamos refrigeradores feitos sob encomenda para um espectro largo de processos industriais, incluindo o alimento, os fármacos, a biotecnologia, os plásticos e a borracha, os produtos químicos, a metalurgia, ciência nuclear, fabricação cerâmica, recuperação do vapor, médico, cannabis, e gás e óleo. Para obter mais informações sobre das indústrias e das empresas nós servimos, visitamos por favor nossa página do cliente.
Se você tratou a tarefa frustrante da tentativa fazer um trabalho mais frio industrial padrão para suas aplicações avançadas, as tecnologias da refrigeração de VENTECH podem ajudar. Para pedir mais informação em projetar os refrigeradores industriais personalizados a suas exigências, contacte-nos por favor diretamente.
Refrigerando, bomba de calor, aquecimento elétrico
Parâmetro | Capacidade refrigerando | Capacidade de aquecimento | Auxillary elétrico capacidade de aquecimento |
Fluxo de ar (m3/h) | ESP (Pa) |
Poder consumido (quilowatts) | DB do ruído (A) | |
Modelo | quilowatt | quilowatt | quilowatt | Refrigerar | Aquecimento | |||
VWD-33XF | 32,3 | 28,3 | 16 | 2800 | 150 | 9,09 | 22,9 | 61 |
350 | 9,09 | 22,9 | 61,6 | |||||
WO-38XF | 38,3 | 34,4 | 18 | 3300 | 150 | 11,98 | 27,95 | 64 |
350 | 12,38 | 28,35 | 64,5 | |||||
VW-S0XF | 49,5 | 42,3 | 24 | 4300 | 200 | 15,16 | 37,04 | 67,5 |
350 | 15,16 | 37,04 | 68 | |||||
VWD-67XF | 66,9 | 59,7 | 33 | 5800 | 200 | 20,9 | 50,41 | 70 |
350 | 20,9 | 50,41 | 70,5 | |||||
VWD-78XF | 77,5 | 68,8 | 39 | 6700 | 200 | 23,26 | 58,2 | 72,5 |
400 | 23,96 | 58,9 | 73 | |||||
VWD-98XF | 98 | 89,6 | 48 | 8400 | 200 | 30,25 | 73,02 | 76 |
400 | 31,05 | 73,82 | 76,5 | |||||
VWD-134XF | 133,8 | 115,8 | 69 | 12000 | 250 | 40,4 | 103,7 | 77,5 |
450 | 42,9 | 106,2 | 78 | |||||
VW-155XF | 155,1 | 138,6 | 80 | 14000 | 300 | 47,52 | 122,2 | 79 |
500 | 49,02 | 123,7 | 79,5 | |||||
WO-201XF | 200,7 | 173,7 | 102 | 18000 | 350 | 61,6 | 155,02 | 80,5 |
550 | 63,6 | 157,02 | 81 | |||||
VWD-233XF | 232,6 | 207,9 | 114 | 20000 | 350 | 72,78 | 178,8 | 82,5 |
550 | 76,28 | 182,3 | 83 |
a escala de controlo do *Temperature é 16-30℃, precisão de controlo da temperatura é o ± 2℃
o *Evaporator e o condensador estão usando-se com a aleta de alumínio de cobre.
o aquecimento *Electrical é tipo finned aquecimento elétrico de aço inoxidável.
o *Power que consumpting inclui a soma do aquecimento da bomba de calor e do aquecimento elétrico auxillary.
o tipo *Connecting de tanoeiro está soldando.
o tipo do *The de poder é 380V/3N-50Hz.
*Refrigerant: R22.If que o líquido refrigerante é parâmetro de R407c.the é ditto.
O ❤ quer aprender mais sobre o condicionador de ar de Vcare Wholehouse, contacta-nos por favor pelo e-mail diretamente.
E-mail: karen@chinaventech.com
Telefone: 0086 13620119598
Incorpore sua mensagem