
Areje o sistema de refrigeração do fluxo 12000m3/H 6 Ton Central Air Unit Dual
Pessoa de Contato : Daisy
Número de telefone : 86-13425728677
Whatsapp : +8613425728677
Quantidade de ordem mínima : | 1 unidade | Preço : | 1000USD-5000USD/unit |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | embalagem padrão da pálete | Tempo de entrega : | 30-60days |
Termos de pagamento : | T/T, L/C, Western Union | Habilidade da fonte : | 50 recipientes pelo mês |
Lugar de origem: | China | Marca: | VENTECH/OEM |
---|---|---|---|
Certificação: | CE | Número do modelo: | C.A. central de VENTECH Wholehouse |
Informação detalhada |
|||
Number modelo: | SÉRIE DE VH | Nome do produto: | Sistema inteligente do equilíbrio do ar de Vcare |
---|---|---|---|
Nome: | Unidade modular de refrigeração ar | Capacidade refrigerando: | 33/66/99/132KW |
Capacidade de aquecimento: | 35/70/105/140KW | Tamanho: | personalizado |
Amostra: | Sim (responsável) | Recuperação de calor total:: | 70/80KW |
Realçar: | Unidade central da C.A. de Wholehome R410A,O ar refrigerou a unidade central modular da C.A. |
Descrição de produto
Unidade modular de refrigeração do condicionador de ar de VENTECH (Vcare) Wholehome ar central
Modelo | Módulo (HXW) | Fluxo de ar (m3/h) | Bobina refrigerando | Serpentina de aquecimento | Coll do vapor | |||||
4R | 6R | 8R | 1R | 2R | 4R | 1R | 2R | |||
DN | DN | DN | DN | DN | DN | DN | DN | |||
VAH001 | 0505 | 1000 | 25 | 32 | 32 | 25 | 25 | 32 | 16 | 15 |
VAH002 | 0508 | 2000 | 32 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 | 15 | 15 |
VAH003 | 0609 | 3000 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 16 | 15 |
VAH004 | 0611 | 4000 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 50 | 15 | 15 |
VAH005 | 0711 | 5000 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 15 | 15 |
VAH006 | 0713 | 6000 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 15 | 15 |
VAH007 | 0715 | 7000 | 50 | 65 | 65 | 50 | 50 | 65 | 15 | 15 |
VAH008 | 0815 | 8000 | 65 | 66 | 65 | 65 | 65 | 65 | 15 | 15 |
VAH009 | 0914 | 9000 | 65 | 6S | 65 | 65 | 65 | 65 | 25 | 25 |
VAH010 | 1015 | 10000 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 25 | 25 |
VAH012 | 1017 | 12000 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 25 | 25 |
VAH014 | 1116 | 14000 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 25 | 25 |
VAH016 | 1217 | 16000 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 25 | 25 |
VAH018 | 1219 | 18000 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 25 | 25 |
VAH020 | 1320 | 20000 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 25 | 25 |
VAH022 | 1421 | 22000 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 40 |
VAH024 | 1520 | 24000 | 65x2 | 80x2 | 80x2 | 66x2 | 65x2 | 80x2 | 40x2 | 40x2 |
VAH026 | 1522 | 26000 | 65x2 | 90x2 | 80x2 | 66x2 | 66x2 | 80x2 | 40x2 | 40x2 |
VAH028 | 1523 | 28000 | 65x2 | 80x2 | 80x2 | 65x2 | 66x2 | 80x2 | 40x2 | 40x2 |
VAH030 | 1624 | 30000 | 65x2 | 80x2 | 80x2 | 66x2 | 65x2 | 80x2 | 40x2 | 40x2 |
VAH035 | 1923 | 36000 | 65x2 | 80x2 | 80x2 | 66x2 | 65x2 | 80x2 | 40x2 | 40x2 |
VAH040 | 2025 | 40000 | 65x2 | 80x2 | 80x2 | 65x2 | 65x2 | 80x2 | 40x2 | 40x2 |
VAH045 | 2126 | 45000 | 80x2 | 100X2 | 100x2 | 80x2 | 80x2 | 100x2 | 50x2 | 50x2 |
VAH050 | 2227 | 50000 | 80x2 | 100x2 | 100x2 | 80x2 | 80x2 | 100x2 | 50x2 | 50x2 |
VAH055 | 2427 | 55000 | 80x2 | 100x2 | 100x2 | 80x2 | 80x2 | 100x2 | 50x2 | 50x2 |
VAH060 | 2429 | 60000 | 80x2 | 100x2 | 100x2 | 80x2 | 80x2 | 100x2 | 50x2 | 50x2 |
VAH070 | 2533 | 70000 | 80x2 | 100x2 | 100x2 | 80x2 | 80x2 | 100x2 | 50x2 | 50x2 |
VAH080 | 2834 | 80000 | 80x3 | 100x3 | 100x3 | 80x3 | 80x3 | 100x3 | 50x3 | 50x3 |
VAH090 | 2936 | 90000 | 80x3 | 100x3 | 100x3 | 80x3 | 80x3 | 100x3 | 50x3 | 50x3 |
VAH100 | 3040 | 100000 | 80x3 | 100x3 | 100x3 | 80x3 | 80x3 | 100x3 | 50x3 | 50x3 |
VAH110 | 3042 | 110000 | 80x6 | 100x6 | 100x” | 80x6 | 80x6 | 100x6 | 50x6 | 50x6 |
VAH120 | 3144 | 120000 | 80x6 | 100x6 | 100x6 | 80x6 | 80x6 | 100x6 | 50x6 | 50x6 |
VAH130 | 3147 | 130000 | 80x6 | 100x6 | 100x6 | 80x6 | 80x6 | 100x6 | 50x6 | 50x6 |
VAH140 | 3249 | 140000 | 80x6 | 100x6 | 100x6 | 80x6 | 80x6 | 100x6 | 50x6 | 50x6 |
VAH150 | 3351 | 150000 | 80x6 | 100x6 | 10QxS | 80x6 | 80x6 | 100x6 | 50x6 | 50x6 |
VAH160 | 3354 | 160000 | 80x6 | 100x6 | 100x6 | 80x6 | 80x6 | 100x6 | 50x6 | 50x6 |
VAH170 | 3454 | 170000 | 80x6 | 100x6 | 10Qx “ | 80x6 | 80x6 | 100x6 | 50x6 | 50x6 |
VAH180 | 3566 | 180000 | 80x6 | 100x6 | 100x6 | 80x6 | 80x6 | 100x6 | 50x6 | 50x6 |
VAH190 | 3559 | 190000 | 80x6 | 100x6 | 100x6 | 80x6 | 80x6 | 100x6 | 50x6 | 50x6 |
VAH200 | 3659 | 200000 | 80x6 | 100x6 | 100x6 | 80x6 | 80x6 | 100x6 | 50x6 | 50x6 |
VAH220 | 4060 | 220000 | 80x6 | 100x6 | 100x6 | 80x6 | 80x6 | 100x6 | 50x6 | 50x6 |
VAH250 | 4460 | 2S0000 | 80x6 | 100x6 | 100x6 | 80x6 | 80x6 | 100x6 | 50x6 | 50x6 |
Característica do produto
1) Adote compressores herméticos do rolo do tipo famoso internacional.
2)Tipo unidade da recuperação de calor total com refrigerar, aquecer-se, água quente central, refrigerar + água quente central, e o aquecimento + funções centrais da água quente cinco para uma escala de utilização larga.
3)Os ricos da unidade do módulo, podem 33,66, 99,132 quatro opcionais a unidade básica para o módulo.
4)O projeto modular, entre os módulos pode livremente ser combinado; o único grupo de módulos pode ser oonnectod até 12 módulos.
5)A unidade usa-se de sistema de controlo avançado do microcomputador e de sistema de segurança completo avançado para assegurar todo o ano a operação eficiente da unidade.
❤ Como obter uma cotação rápida do produto central da C.A.?
1. Desenho do projeto, disposição de construção, equipamento BOQ.
2. nome do projeto: nome da construção ou tipo da construção, tal como xxx o projeto do escritório, o projeto residencial etc. da casa.
3. esperou a data de transporte deste projeto.
4. tipo do projeto: macio ou auto-possuído.
O ❤ quer aprender mais sobre o condicionador de ar de Vcare Wholehouse, contacta-nos por favor pelo e-mail diretamente.
E-mail: karen@chinaventech.com
Telefone: 0086 13620119598
.
Incorpore sua mensagem