
Areje o sistema de refrigeração do fluxo 12000m3/H 6 Ton Central Air Unit Dual
Pessoa de Contato : Daisy
Número de telefone : 86-13425728677
Whatsapp : +8613425728677
Quantidade de ordem mínima : | 1 unidade | Preço : | 1000USD-5000USD/unit |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | embalagem padrão da pálete | Tempo de entrega : | 30-60days |
Termos de pagamento : | T/T, L/C, Western Union | Habilidade da fonte : | 50 recipientes pelo mês |
Lugar de origem: | China | Marca: | VENTECH/OEM |
---|---|---|---|
Certificação: | CE | Número do modelo: | C.A. central de VENTECH Wholehouse |
Informação detalhada |
|||
Number modelo: | SÉRIE DE VH | Nome do produto: | Sistema inteligente do equilíbrio do ar de Vcare |
---|---|---|---|
Nome: | Unidade modular de refrigeração ar | Capacidade refrigerando: | 33/66/99/132KW |
Capacidade de aquecimento: | 35/70/105/140KW | Volume de ar:: | Volume de ar: |
Circunstância: | Novo | Recuperação de calor total:: | 70/80KW |
Realçar: | Condicionador de ar central empacotado telhado,Condicionador de ar 70KW central,Unidade central da C.A. de Wholehome |
Descrição de produto
Unidade central da C.A. do pacote do telhado do condicionador de ar de VENTECH (Vcare) Wholehome
Função: Ar refrigerando, elétrico do aquecimento, de bomba de calor, o termostático e o humidistatic, o fresco, inversor da C.C.
Parâmetro | Capacidade refrigerando | Capacidade de aquecimento | Tamanho de corpo exterior | Peso exterior | Tamanho de corpo interno | Peso interno | Fluxo de ar | ESP | Poder consumido (Quilowatt) |
Ruído ≤dB (A) |
||||
Modelo | quilowatt | quilowatt | L | W | H | quilograma | L | W | H | quilograma | (m3/h) | (Pa) | Refrigerar | |
VWD-118F | 117,9 | 117,6 | 1800 | 1800 | 2230 | 1900 | 2500 | 1800 | 1800 | 450 | 20100 | 250 | 45,01 | 77 |
450 | 46,75 | 77 | ||||||||||||
VWD-126F | 125,9 | 128 | 1800 | 1800 | 2230 | 1900 | 2500 | 2000 | 1800 | 500 | 22800 | 250 | 51,04 | 7S |
450 | 52,82 | 78 | ||||||||||||
VWD-134F | 134,1 | 138,5 | 1800 | 1800 | 2230 | 1900 | 2500 | 2200 | 1800 | 650 | 25400 | 300 | 55,63 | 79 |
500 | 57,88 | 79 | ||||||||||||
VWD-144F | 143,9 | 149,1 | 1800 | 1800 | 2230 | 1900 | 2500 | 2400 | 1800 | 700 | 28100 | 300 | 59,67 | 79 |
500 | 61,94 | 80 | ||||||||||||
VWD-177F | 176,8 | 176,9 | 3000 | 1700 | 2230 | 2300 | 2500 | 2100 | 2200 | 1000 | 29900 | 350 | 69,07 | 80 |
550 | 71,94 | 80 | ||||||||||||
VWD-185F | 184,9 | 186,9 | 3000 | 1700 | 2230 | 2300 | 2500 | 2200 | 2200 | 1100 | 31600 | 350 | 74,82 | 80 |
550 | 77,75 | 81 | ||||||||||||
VWD-193F | 199 | 197,3 | 3000 | 1700 | 2230 | 2300 | 2500 | 2400 | 2300 | 1200 | 37700 | 350 | 82,51 | 81 |
550 | 85,66 | 81 | ||||||||||||
VWD-201F | 201,2 | 207,8 | 3000 | 1700 | 2230 | 2300 | 2500 | 2600 | 2300 | 1360 | 41300 | 350 | 85,66 | 82 |
550 | 89,33 | 82 | ||||||||||||
VWD-216F | 215,9 | 223,7 | 3000 | 1900 | 2230 | 2500 | 2600 | 2400 | 2500 | 1750 | 42100 | 350 | 89,81 | 83 |
550 | 93,49 | 83 | ||||||||||||
VWD-268F | 268,3 | 277 | 3050 | 2100 | 2340 | 3000 | 2600 | 2700 | 2600 | 1960 | 48600 | 450 | 118,14 | 84 |
650 | 122,07 | 85 | ||||||||||||
VWD-288F | 287,9 | 298,2 | 3550 | 2100 | 2340 | 3400 | 2600 | 2900 | 2500 | 2150 | 51400 | 500 | 124,52 | 85 |
700 | 129,37 | 85 | ||||||||||||
VWD-350F | 350 | 359,4 | 3550 | 2100 | 2340 | 3700 | 2600 | 2900 | 2800 | 2300 | 57400 | 500 | 150,58 | 86 |
700 | 155,5 | 86 | ||||||||||||
VWD-402F | 402,4 | 415,5 | 6000 | 1700 | 2230 | 4200 | 2600 | 3200 | 2800 | 2460 | 64000 | 500 | 168,57 | M |
700 | 174,93 | 87 | ||||||||||||
VWD-432F | 431,8 | 447,4 | 6000 | 1900 | 2230 | 5400 | 2600 | 3400 | 2800 | 2560 | 68400 | 550 | 180,09 | B7 |
850 | 184,84 | 8S | ||||||||||||
VWD-528F | 527,8 | 544,6 | 6000 | 2300 | 2230 | 6000 | 2600 | 4000 | 2900 | 2750 | 79300 | 550 | 214,36 | 88 |
850 | 222,37 | 89 | ||||||||||||
VWD-576F | 575,7 | 596,4 | 7100 | 2100 | 2340 | 6500 | 3300 | 4400 | 2900 | 3200 | 88600 | 600 | 245,3 | 89 |
900 | 253,92 | 89 |
Característica do produto
1) Adote compressores herméticos do rolo do tipo famoso internacional.
2) Unidade com duas as estruturas rachadas e monolíticas, que são séries completas da disposição racional, fáceis de usar.
3) As unidades têm a chuva-prova e o projeto anticorrosivo: pode diretamente ser instalado no telhado ou no espaço exterior, com sala da máquina, espaço eficazmente salvar, salvar o investimento inicial
4) Este produto da série tem refrigerar, bomba de calor, termostático e hurnkfetatic, purificação, ar da carne, inversor da C.C. e outras funções, apropriados em todo o tipo dos lugar.
5) A unidade usa sistema de controlo avançado do microcomputador e sistema de segurança completo avançado para assegurar todo o ano a operação eficiente da unidade.
❤ Como obter uma cotação rápida do produto central da C.A.?
1. Desenho do projeto, disposição de construção, equipamento BOQ.
2. nome do projeto: nome da construção ou tipo da construção, tal como xxx o projeto do escritório, o projeto residencial etc. da casa.
3. esperou a data de transporte deste projeto.
4. tipo do projeto: macio ou auto-possuído.
O ❤ quer aprender mais sobre o condicionador de ar de Vcare Wholehouse, contacta-nos por favor pelo e-mail diretamente.
E-mail: karen@chinaventech.com
Telefone: 0086 13620119598
.
Incorpore sua mensagem