
Areje o sistema de refrigeração do fluxo 12000m3/H 6 Ton Central Air Unit Dual
Pessoa de Contato : Daisy
Número de telefone : 86-13425728677
Whatsapp : +8613425728677
Quantidade de ordem mínima : | 1 unidade | Preço : | 1000USD-5000USD/unit |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | embalagem padrão da pálete | Tempo de entrega : | 30-60days |
Termos de pagamento : | L/C, T/T, Western Union | Habilidade da fonte : | 50 recipientes pelo mês |
Lugar de origem: | CHINA | Marca: | VENTECH |
---|---|---|---|
Certificação: | CE | Número do modelo: | Unidades escondidas horizontais da bobina do fã |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Unidades escondidas horizontais da bobina do fã | Pressão de funcionamento: | pressão de trabalho diferente |
---|---|---|---|
Ar do retorno: | DB 27℃/WB 19.5℃ | Material: | Melhor |
Prazo de execução: | 30 dias após ter recebido o pagamento adiantado | Capacidade refrigerando: | 21.5~576.7kw |
Capacidade de aquecimento: | 22.6~596.4kw | Garantia: | 2 anos após a data da expedição |
Descrição de produto
Tabela escondida horizontal da especificação do FCU | Sistema de tubulações vertical da bobina três | ||||||||||||
Modelo FP com um *-3* | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |||
Volume de ar | H | m3/h | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1200 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |
M | 280 | 380 | 515 | 660 | 705 | 910 | 1040 | 1280 | 1560 | 1800 | |||
L | 1B0 | 260 | 340 | 430 | 530 | 610 | 710 | 860 | 1060 | 1190 | |||
Capacidade refrigerando | H | W | 2020 | 3010 | 3700 | 4560 | 5600 | 6400 | 7600 | 9000 | 10800 | 12600 | |
M | 1683 | 2742 | 3000 | 3716 | 4424 | 5630 | 6435 | 7470 | 9296 | 10623 | |||
L | 1561 | 2293 | 2479 | 2921 | 3793 | 4905 | 5606 | 7200 | 8543 | 8820 | |||
Capacidade de aquecimento | H | W | 3500 | 5300 | 6700 | 8200 | 10100 | 10940 | 13500 | 15000 | 18900 | 20000 | |
M | 2526 | 3533 | 5153 | 5954 | 7099 | 8057 | 9906 | 11560 | 15163 | 18600 | |||
L | 1682 | 2321 | 3449 | 4258 | 4833 | S558 | 6774 | 7500 | 10085 | 14240 | |||
Motor | Poder entrado (H) | Normal ESP (12Pa) | W | 37 | 52 | 62 | 76 | 96 | 113 | 134 | 152 | 189 | 228 |
Alto ESP (30Pa) | 44 | 69 | 72 | 87 | 108 | 134 | 156 | 174 | 212 | 253 | |||
Elevação super ESP (50Pa) |
49 | 66 | 84 | 100 | 118 | 158 | 174 | 210 | 250 | 300 | |||
Permutador de calor (3-pipe) | Refrigerar Aquecimento |
Volume de água | m3/h | 0,367 | 0,517 | 0,638 | 0 796 | 0,978 | 1,128 | 1,371 | 1,516 | 1 822 | 2,152 |
Pressão da gota da água | kPa | 17 | 22 | 18 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 | ||
Ruído | H | Normal ESP (12Pa) | DB (A) | ≤37 | ≤39 | ≤41 | ≤43 | ≤45 | ≤47 | ≤46 | ≤48 | ≤50 | ≤52 |
Alto ESP (30Pa) | ≤40 | ≤42 | ≤44 | ≤46 | ≤47 | ≤49 | ≤48 | ≤50 | ≤52 | ≤54 | |||
Elevação super ESP (50Pa) |
≤42 | ≤44 | ≤46 | ≤47 | ≤49 | ≤51 | ≤50 | ≤52 | ≤54 | ≤56 | |||
Dimensão | Comprimento | milímetro | 655 | 785 | 885 | 945 | 1065 | 1185 | 1405 | 1525 | 1725 | 1925 | |
Largura | 496 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | |||
Altura | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | |||
Peso de unidade | Nenhuma caixa de ar do retorno | Quilograma | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 26 | 29 | 32 | 35 |
o *Cold molha a circunstância refrigerando: ar do retorno: DB 27℃/WB 19.5℃; ar fresco DB35℃/WB28℃; entrada da água fria/tomada 7℃/12℃.
o *Heat molha a circunstância refrigerando: ar do retorno: DB 7℃ do ar do DB 15℃/fresh; água da entrada/tomada: 60℃/50℃.
condição *Heating do ar do retur: DB 15℃, ar fresco: Entrada do DB 7 ℃/vapor: 115℃, pressão: 0.2Mpa.
Decisões estruturais – É praticável ir para um sistema de condicionamento de ar central desde que há muitas considerações estruturais que precisam de ser endereçadas de modo que uma C.A. central possa ser integrada com a casa.
Se você planeia obter uma casa nova construída, informe seu desenhista que você quer um sistema de condicionamento de ar central instalou. Os fatores múltiplos devem ser considerados – colocação da fornalha, da canalização, dos respiradouros de ar dentro das salas, de considerações elétricas, e de muitos outros fatores.
O ❤ quer aprender mais sobre o condicionador de ar de Vcare Wholehouse, contacta-nos por favor pelo e-mail diretamente.
E-mail: karen@chinaventech.com
Telefone: 0086 13620119598
Incorpore sua mensagem