
Areje o sistema de refrigeração do fluxo 12000m3/H 6 Ton Central Air Unit Dual
Pessoa de Contato : Daisy
Número de telefone : 86-13425728677
Whatsapp : +8613425728677
Quantidade de ordem mínima : | 1 unidade | Preço : | 1000USD-5000USD/unit |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | embalagem padrão da pálete | Tempo de entrega : | 30-60days |
Termos de pagamento : | L/C, T/T, Western Union | Habilidade da fonte : | 50 recipientes pelo mês |
Lugar de origem: | CHINA | Marca: | VENTECH |
---|---|---|---|
Certificação: | CE | Número do modelo: | Unidades escondidas horizontais da bobina do fã |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Unidades escondidas horizontais da bobina do fã | Pressão de funcionamento: | pressão de trabalho diferente |
---|---|---|---|
Retorne o ar: | DB 27℃/WB 19,5℃ | Comprimento: | Max: 50ft |
Modelo: | Unidade do pacote do telhado | Tamanho: | personalizado |
Prazo de execução: | 30 dias após ter recebido o pagamento adiantado | Garantia: | 2 anos após a data de embarque |
Realçar: | Condicionador de ar central do DB 27℃,Condicionador de ar central da casa combinado |
Descrição de produto
Tabela escondida horizontal da especificação do FCU | Sistema de tubulações vertical da bobina três | ||||||||||||
Modelo FP com um *-3* | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |||
Volume de ar | H | m3/h | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1200 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |
M | 280 | 380 | 515 | 660 | 705 | 910 | 1040 | 1280 | 1560 | 1800 | |||
L | 1B0 | 260 | 340 | 430 | 530 | 610 | 710 | 860 | 1060 | 1190 | |||
Capacidade refrigerando | H | W | 2020 | 3010 | 3700 | 4560 | 5600 | 6400 | 7600 | 9000 | 10800 | 12600 | |
M | 1683 | 2742 | 3000 | 3716 | 4424 | 5630 | 6435 | 7470 | 9296 | 10623 | |||
L | 1561 | 2293 | 2479 | 2921 | 3793 | 4905 | 5606 | 7200 | 8543 | 8820 | |||
Capacidade de aquecimento | H | W | 3500 | 5300 | 6700 | 8200 | 10100 | 10940 | 13500 | 15000 | 18900 | 20000 | |
M | 2526 | 3533 | 5153 | 5954 | 7099 | 8057 | 9906 | 11560 | 15163 | 18600 | |||
L | 1682 | 2321 | 3449 | 4258 | 4833 | S558 | 6774 | 7500 | 10085 | 14240 | |||
Motor | Poder entrado (H) | Normal ESP (12Pa) | W | 37 | 52 | 62 | 76 | 96 | 113 | 134 | 152 | 189 | 228 |
Alto ESP (30Pa) | 44 | 69 | 72 | 87 | 108 | 134 | 156 | 174 | 212 | 253 | |||
Elevação super ESP (50Pa) |
49 | 66 | 84 | 100 | 118 | 158 | 174 | 210 | 250 | 300 | |||
Permutador de calor (3-pipe) | Refrigerar Aquecimento |
Volume de água | m3/h | 0,367 | 0,517 | 0,638 | 0 796 | 0,978 | 1,128 | 1,371 | 1,516 | 1 822 | 2,152 |
Pressão da gota da água | kPa | 17 | 22 | 18 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 | ||
Ruído | H | Normal ESP (12Pa) | DB (A) | ≤37 | ≤39 | ≤41 | ≤43 | ≤45 | ≤47 | ≤46 | ≤48 | ≤50 | ≤52 |
Alto ESP (30Pa) | ≤40 | ≤42 | ≤44 | ≤46 | ≤47 | ≤49 | ≤48 | ≤50 | ≤52 | ≤54 | |||
Elevação super ESP (50Pa) |
≤42 | ≤44 | ≤46 | ≤47 | ≤49 | ≤51 | ≤50 | ≤52 | ≤54 | ≤56 | |||
Dimensão | Comprimento | milímetro | 655 | 785 | 885 | 945 | 1065 | 1185 | 1405 | 1525 | 1725 | 1925 | |
Largura | 496 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | |||
Altura | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | |||
Peso de unidade | Nenhuma caixa de ar do retorno | Quilograma | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 26 | 29 | 32 | 35 |
o *Cold molha a circunstância refrigerando: ar do retorno: DB 27℃/WB 19.5℃; ar fresco DB35℃/WB28℃; entrada da água fria/tomada 7℃/12℃.
o *Heat molha a circunstância refrigerando: ar do retorno: DB 7℃ do ar do DB 15℃/fresh; água da entrada/tomada: 60℃/50℃.
condição *Heating do ar do retur: DB 15℃, ar fresco: Entrada do DB 7 ℃/vapor: 115℃, pressão: 0.2Mpa.
Promovendo um sistema existente
Se você está promovendo seu ar central, não supõe que você deve comprar o sistema mesmo-feito sob medida. Algumas mudanças que você fizer para melhorar o uso eficaz da energia da sua casa, tal como o melhoramento de suas janelas ou adicionando a isolação, pode reduzir suas necessidades refrigerando. Por outro lado, se você adicionou salas, você pôde precisar de refrigerar.
Mande seu contratante fazer um cálculo da carga baseado em um método reconhecido, tal como um em J manual do ACCA. A avaliação do contratante deve incluir se seus canais precisam de ser resized, selado, e isolado, ou substituído. Recorde que uma bobina de evaporador interna e um condensador exterior devem ser um grupo combinado do mesmo tipo, ou o desempenho, a eficiência, e a capacidade não puderam encontrar expectativas.
Os sistemas novos são 20 a 40 por cento mais eficientes do que os modelos da mínimo-eficiência fizeram mesmo 10 anos há. Os custos variarão e podem depender sobre se você precisa a canalização instalada, e o tamanho e a configuração particulares de sua casa.
As exigências do condicionamento de ar através do mundo estão aumentando em uma taxa significativa. Um aumento na temperatura, nas vaga de calor, e no tempo imprevisível é um motorista para a alta demanda. Um aumento no uso eficaz da energia e na disponibilidade é o motorista preliminar da procura. As exigências individuais variam extensivamente, e os fabricantes estão inovando rapidamente.
Para abastecer às exigências variadas dos proprietário, os fabricantes fizeram disponível uma grande variedade dos condicionadores de ar.
O ❤ quer aprender mais sobre o onditioner do ar de Vcare Wholehouse, contacta-nos por favor pelo e-mail diretamente. E-mail: telefone de karen@chinaventech.com: 0086 13620119598
Incorpore sua mensagem